曼联
巴塞罗那
拜仁慕尼黑
利兹联
AC米兰
巴黎圣日耳曼
| 赛事 | 主队 | 客队 | 控球率 | 射门 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 曼联 | 阿森纳 | 48% | 7/9 | 3/5 |
| 西甲 | 巴塞罗那 | 塞维利亚 | 61% | 12/4 | 6/2 |
| 德甲 | 拜仁 | 多特蒙德 | 53% | 8/6 | 4/3 |
| 意甲 | AC米兰 | 罗马 | 50% | 6/7 | 2/4 |
曼联对阵阿森纳,上半场曼联控球率稍占优势,射正次数4:2,红魔防守反击效率较高。巴萨主场控场能力突出,射门数12次碾压对手。拜仁与多特对攻激烈,双方门将均有精彩扑救。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 利物浦 | 31 | 22 | 6 | 3 | 72 |
| 2 | 🏴 曼联 | 31 | 20 | 5 | 6 | 65 |
| 3 | 🏴 阿森纳 | 31 | 18 | 8 | 5 | 62 |
| 4 | 🏴 曼城 | 31 | 17 | 7 | 7 | 58 |
| 5 | 🏴 切尔西 | 31 | 16 | 8 | 7 | 56 |
7m足球比分 是全球领先的足球数据服务商,为超过2000万球迷提供实时比分、赛事数据、深度分析等一站式服务。「2合1完全版」融合了即时比分与完场比分两大类目,并扩展了数据表格、积分榜、交锋记录等增值功能,是您看球、分析、投注参考的得力助手。